商品の詳細:
|
材料:: | 陶磁器 | 色:: | 白い |
---|---|---|---|
評価される電圧:: | 750VDC | 評価される流れ:: | 630A |
容量の破損:: | DC20KA | 標準:: | UL248-13、ISO8820の、JASO-D622の、IEC60269の、ROHS |
使用法:: | エネルギー蓄積 システム、太陽電池パネル、PV | キーワード:: | 太陽電池のヒューズ |
ハイライト: | 750VDC電気自動車のヒューズ,630A電気自動車のヒューズ,半導体の高圧自動車ヒューズ |
ヨーロッパの正方形のヒューズの半導体は高圧自動車ヒューズを溶かす
材料:
物自体:陶磁器
ピン:合金
プロダクト提示:
評価される電圧
|
DC600V、AC600V またはより低い |
タイプ保護
|
aR |
評価される流れ | 40A-630A |
容量の破損
|
DC10KA (時定数≤10ms) |
条件を満たしなさい
|
UL248-13、ISO8820、JASO-D622、IEC60269 EUおよびRoshの指令 |
注目
|
プロダクト(mm)の全体寸法
モデル |
製品コード |
評価される流れ
|
Iの² t (Aの²の秒) |
パワー消費量 |
|
前アーク | 合計 | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
半導体の電気自動車のヒューズの現在の特性曲線
正当な現在のカーブ
コンタクトパーソン: holly@delfuse.com
電話番号: +8615975669837