商品の詳細:
|
材料: | 陶磁器 | 色: | 白い |
---|---|---|---|
評価される電圧: | 1000VDC | 評価される流れ: | 250A |
容量の破損: | DC20KA | 標準: | UL248-20、ISO8820の、JASO-D622の、ROHS |
使用法: | 自動車充満山 | キーワード: | Solaredgeインバーター ヒューズ |
ハイライト: | Solaredgeインバーター自動車カートリッジ ヒューズ,車のための250Aカートリッジ ヒューズ,車のためのカートリッジ ヒューズ |
EVのヒューズの高い現在の自動車ヒューズの充満山のヒューズのSolaredgeインバーター ヒューズ
材料:
物自体:陶磁器
ピン:銅合金
プロダクト提示:
評価される電圧 |
AC/DC1000V |
タイプ保護 |
aR |
評価される流れ
|
10A-800A |
容量の破損
|
AC100KA、DC20KA |
条件を満たしなさい
|
UL248-20、ISO8820、JASO-D622、 ヨーロッパおよびRoHSの指令 |
注目 |
UL |
プロダクト(mm)の全体寸法
モデル | サイズ コード | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
EV-J-Q | VJ1 | 116 | 30.4 | 75.5 | 97 | 9 | 25 | 4 | 13 |
VJ2 | 139.75 | 37.3 | 75.75 | 108.75 | 11 | 25 | 6 | 15 | |
VJ3-1 | 148 | 53.5 | 90.1 | 117.9 | 12.5 | 40 | 8 | 20 | |
VJ3-2 | 173 | 53.5 | 114.7 | 143 | 12.5 | 40 | 6 | 20 |
モデル | 評価される現在の(a) | Iの² t (Aの² s) |
パワー消費量 (w) |
サイズ コード | 取付けなさい | |
前アーク | の後アーク | |||||
EV-J-Q-30 | 30 | 120 | 850 | 5.0 | VJ1 | 土台ボルトM8はトルク11Nを推薦した·m |
EV-J-Q-40 | 40 | 300 | 1700 | 7.5 | ||
EV-J-Q-50 | 50 | 450 | 2500 | 10.0 | ||
EV-J-Q-60 | 60 | 620 | 3600 | 12.5 | ||
EV-J-Q-70 | 70 | 850 | 5600 | 14 | ||
EV-J-Q-80 | 80 | 1100 | 6600 | 15.5 | ||
EV-J-Q-90 | 90 | 1850 | 10600 | 17 | ||
EV-J-Q-100 | 100 | 2300 | 12000 | 18 | ||
EV-J-Q-125 | 125 | 3400 | 21000 | 20 | ||
EV-J-Q-150 | 150 | 4800 | 25000 | 25 | ||
EV-J-Q-175 | 175 | 9200 | 40000 | 30 | VJ2 | 土台ボルトM10はトルク20Nを推薦した·m |
EV-J-Q-200 | 200 | 15000 | 60000 | 34 | ||
EV-J-Q-225 | 225 | 19000 | 105000 | 40 | ||
EV-J-Q-250 | 250 | 23500 | 113000 | 43 | ||
EV-J-Q-275 | 275 | 24800 | 128000 | 48 | ||
EV-J-Q-300 | 300 | 26000 | 155000 | 52 | ||
EV-J-Q-325 | 325 | 32700 | 175000 | 56 | ||
EV-J-Q-350 | 350 | 40000 | 223000 | 60 | VJ3-1 |
土台ボルトM12はトルク28Nを推薦した·m
|
EV-J-Q-400 | 400 | 56000 | 290000 | 65 | ||
EV-J-Q-450 | 450 | 78000 | 390000 | 80 | ||
EV-J-Q-500 | 500 | 105000 | 490000 | 90 | ||
EV-J-Q-600 | 600 | 165000 | 560000 | 105 | VJ3-2 | |
EV-J-Q-800 | 800 | 420000 | 870000 | 175 |
熱い札:evのヒューズの電気自動車のヒューズのハイブリッドカーのヒューズ、多数モデル熱100a 250a 300aヒューズおよびヒューズの基盤、電池のパックのヒューズEVのパックのヒューズ、自動車アフター・マーケットのためのヒューズ、自動バッテリー・ヒューズ
コンタクトパーソン: CK Loh
電話番号: +86 188 139 15908