商品の詳細:
|
材料: | 陶磁器 | 色: | 白い |
---|---|---|---|
評価される電圧: | 1000VDC | 評価される流れ: | 400A |
容量の破損: | DC50KA | 標準: | UL248-20、ISO8820の、JASO-D622の、ROHS |
使用法: | 充満山、充満キャビネット | キーワード: | 充満山のヒューズ |
ハイライト: | D20高圧陶磁器のヒューズ,ISO8820高圧陶磁器のヒューズ,1000v dcのヒューズ |
低い現在のヒューズの高圧ヒューズPVはEVのヒューズの高圧ヒューズを溶かす
材料:
物自体:陶磁器
ピン:銅合金
プロダクト提示:
評価される電圧
|
DC/AC1000V
|
タイプ保護
|
aR |
評価される流れ | 350A-500A |
容量の破損
|
DC50KA (時定数≤10ms) |
条件を満たしなさい
|
UL248-13、ISO8820、JASO-D622、IEC60269 EUおよびRoshの指令 |
注目
|
TUV |
プロダクト(mm)の全体寸法
MEV-J-D20
MEV-J-D23 (任意マイクロ スイッチ)
陶磁器のヒューズの製品タイプ
モデル | 製品コード | 評価される流れ | Iの² t (Aの²の秒) | パワー消費量 | |
前アーク | 合計 | ||||
MEV-J-D20/MEV-J-D23 | MEV-J-D20-350 | 350 | 10900 | 73000 | 50 |
MEV-J-D20-400 | 400 | 10900 | 73000 | 50 | |
MEV-J-D20-500 | 500 | 19500 | 133000 | 67 |
証明
コンタクトパーソン: holly@delfuse.com
電話番号: +8615975669837