商品の詳細:
|
材料: | 陶磁器 | 色: | 白い |
---|---|---|---|
評価される電圧: | 500vac | 評価される流れ: | 32A |
遮断容量: | DC50KA/AC120KA | 標準: | IEC60269、Rohs |
使用法: | 充満山、PDU、UPS | キーワード: | 太陽PVのヒューズ |
ハイライト: | Ulの低い現在のヒューズ,DC50KAの低い現在のヒューズ,エネルギー蓄積ul 248のヒューズ |
PVのヒューズの太陽ヒューズの低い現在のヒューズULのヒューズのエネルギー蓄積のヒューズ
材料:
物自体:陶磁器
ピン:銅合金
プロダクト提示:
評価される電圧 额定电压 |
AC500V/DC250V |
タイプ保護 保护类别 |
aR |
評価される現在の额定电流 | 2A-100A |
容量の破損 分断能力 |
AC120KA |
条件を満たしなさい 符合要求 |
IEC60269、 欧盟和のRoHSの指令 |
注目 备注 |
プロダクト(mm)の产品外形尺寸(mm) /Overall次元
产品型号/Productのタイプ
モデル 型号 |
評価される流れ 额定电流A |
電力損失 功耗W |
PVN-000-002 | 2A | 1.9 |
PVN-000-004 | 4A | 1.5 |
PVN-000-006 | 6A | 1.6 |
PVN-000-010 | 10A | 1.1 |
PVN-000-016 | 16A | 1.8 |
PVN-000-020 | 20A | 2.3 |
PVN-000-025 | 25A | 2.4 |
PVN-000-032 | 32A | 3.1 |
PVN-000-035 | 35A | 3.0 |
PVN-000-040 | 40A | 3.7 |
PVN-000-050 | 50A | 4.1 |
PVN-000-063 | 63A | 5.4 |
PVN-000-080 | 80A | 6.5 |
PVN-000-100 | 100A | 7.5 |
コンタクトパーソン: holly@delfuse.com
電話番号: +8615975669837