|
商品の詳細:
|
| 色: | 定格電流による5色 | 定格電圧: | DC80v |
|---|---|---|---|
| 定格電流: | 20A | 特性: | Fast-acting |
| 容量の破損: | DC1000A | サイズ: | 30mm×28.8mm×9mm |
| ハイライト: | 自動車用ブレード ディスマン ヒューズ、DC80V 自動車用ブレード ヒューズ、20A 自動車用ブレード ヒューズ,DC80V Automotive Blade Fuses,20A Automotive Blade Fuses |
||
![]()
|
モデル 型番 |
製品コード 製品代码 |
定格電流 定電流A |
I²t (A²秒) |
電圧降下 電圧降下 mV |
顔料 颜色 |
| DFN-E | DFN-E-20 | 20 | 3500 | 100 | 黄(イエロー) |
| DFN-E-30 | 30 | 8200 | 97 | 绿色(グリーン) | |
| DFN-E-40 | 40 | 14200 | 93 | 橙色(オレンジ) | |
| DFN-E-50 | 50 | 22500 | 90 | 红色(赤) | |
| DFN-E-60 | 60 | 23000 | 95 | 蓝色(ブルー) |
![]()
|
测试電流项目 テスト電流項目(A) |
電流 現時点の |
最小時間 最短時間 |
最大時間 最大時間 |
| 110% | 20A-60A | 360000秒 | - |
| 150% | 20A-60A | - | 1800年代 |
| 200% | 20A-60A | 2秒 | 60年代 |
| 350% | 20A-60A | 0.20秒 | 7秒 |
| 600% | 20A-60A | 0.040秒 | 1秒 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jessicazhang@delfuse.com
電話番号: +8615017919286