商品の詳細:
|
定格電圧: | DC/AC1000V | 定格電流: | 100A~315A |
---|---|---|---|
条件を満たしなさい: | UL248-13、ISO8820、JASO-D622、IEC60269 RoHS | タイプ保護: | aR |
遮断容量: | DC50KA | 備考: | TUV |
ハイライト: | 315A セラミック自動車用ヒューズ、Dissmann セラミック自動車用ヒューズ、高電圧ヒューズ DC1000V,Dissmann Ceramic Automotive Fuses,High Voltage Fuse DC1000V |
定格電圧 | DC/AC1000V | タイプ保護 | aR |
定格電流 | 100A~315A | 遮断容量 | DC50KA |
要件を満たす |
UL248-13、ISO8820、JASO-D622、IEC60269 RoHS |
備考 | TUV |
サイズモデル:MEV-J-C10
サイズモデル:MEV-J-C20
モデル |
製品コード |
定格電流 あ |
I²t(A²秒) |
消費電力 W |
|
プレアーク | 合計 | ||||
MEV-J-C10/ MEV-J-C20 |
MEV-J-C10/C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 |
MEV-J-C10/C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-J-C10/C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-J-C10/C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-J-C10/C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-J-C10/C20-300 | 300 | 10900 | 73000 | 50 | |
MEV-J-C10/C20-315 | 315 | 10900 | 73000 | 50 |
コンタクトパーソン: Jessicazhang@delfuse.com
電話番号: +8615017919286